Ausführliches Programm HDI 2025
| Mittwoch 10. September 2025 | ||||
| Uhrzeit | Programmpunkt | |||
| Ab 8:30 | Registrierung | |||
| 9:00-9:30 | Begrüßung und Eröffnung HDI | |||
| 9:30-10:30 | Keynote von Isa Jahnke | |||
| 10:30-11:00 | Kaffeepause | |||
| 11:00-12:30 | Chair: N.N. | HDI Session 1: Motivation für Informatik | ||
| 11:00 | Marcus Soll und Louis Kobras | Was ist Informatik 2025? Drei Sichtweisen auf das Selbstverständnis des Faches und didaktische Konsequenzen | ||
| 11:30 | Pascal Bonicho und Marius Hofmeister | Konzeption und Umsetzung eines Veranstaltungsformats zur Förderung des Interesses an MINT-Studiengängen | ||
| 12:00 | Lorenz Glißmann, Anna Bösemann und Charlotte Csury | Ein Vorkurskonzept für heterogenitätssensible Vermittlung von Informatik zum Studieneinstieg | ||
| 12:30-13:30 | Mittagspause | |||
| 13:30-15:00 | Chair: N.N. | HDI Session 2: Themen der Informatik | ||
| 13:30 | Philip Winkler und Stefan Strecker | Modellierungskompetenz als Grundlage eines Kompetenzmodells – Vorüberlegungen zu einer Fachdidaktik der konzeptuellen Modellierung betrieblicher Informationssysteme | ||
| 14:00 | Andrea Linxen, Simone Opel und Christian Beecks | Cultivating Essential Exploratory Data Science Competencies through 4C/ID-Designed Unit Study on Moodle | ||
| 14:30 | Sonja Gabriel, Julia Maria Mönig, Simone Opel und Christian M. Stracke | Ethische Nutzung von KI an Hochschulen durch Lehrende – ein Konzept | ||
| 15:00-15:30 | Kaffeepause | |||
| 15:30-17:00 | Chair: N.N. | HDI Session 3: Lehrkonzepte | ||
| 15:30 | Melanie Baur | A comparison and evaluation of four different teaching methods of a CS1 course | ||
| 16:00 | Birte Heinemann, Matthias Ehlenz, Jan Pennekamp, Johannes Lohmöller und Ulrik Schroeder | Forschungsorientierte Lehre in der Informatik: Das Konzept der Research Focus Class | ||
| 16:30 | Marcel Knapp und Matthias Wendlandt | Künstliche Intelligenz reflexionsorientiert lehren | ||
| ab 19:00 | Conference Dinner | im Restaurant "Ratskeller", Obermarkt 16, 09599 Freiberg ratskeller-freiberg.de | ||
| Donnerstag, 11. September 2025 | ||||
| Uhrzeit | Programmpunkt | |||
| Ab 8:30 | Registrierung | |||
| 9:00 | kurze Begrüßung | |||
| 9:00-10:00 | Chair: Jörg Desel | Keynote von Ina Schieferdecker | ||
| 10:00-10:15 | Kaffeepause | |||
| 10:15-11:15 | Chair: Simone Opel | HDI Session 4: Lehrkräftebildung | ||
| 10:15 | Heike Wachter und Tilman Michaeli | Fostering Diagnostic Skills: Using Video Vignettes in Computer Science Teacher Education | ||
| 10:45 | Tilman Michaeli und Stefan Seegerer | Von Bits zu Qubits: Erfahrungen aus einem Seminar zum Thema Quanteninformatik im Lehramt Informatik | ||
| 11:15-11:30 | Kaffeepause | |||
| 11:30-12:30 | Chair: N.N. | HDI Session 5: Prüfungen | ||
| 11:30 | Soeren Aguirre Reid, Maximilian Huber, Frank Kammer, Harald Ritz, Markus Siepermann und Jonas Wölfer | Bereitstellung und Integration eines zuverlässigen Chatbots für Prüfungsangelegenheiten | ||
| 12:00 | Norbert Hundeshagen und Martin Lange | A Study on the Effect of Free Attempts in Theoretical Computer Science Exams | ||
| 12:30-13:15 | Mittagspause | |||
| 13:15-14:15 | Chair: Simone Opel | HDI Session 6: Tools und ihre Evaluation | ||
| 13:15 | Melanie Baur und Sebastian Speiser | A Practical Evaluation of LiaScript as a Collaborative Teaching Technology | ||
| 13:45 | Andre Cordes und Sven Jörges | Ein LLM-basierter Chatbots als Baustein im Inverted Classroom: Eine Evaluation am Beispiel der Lehrveranstaltung „Web-Technologien“ | ||
| 14:15-14:30 | Abschluss HDI 2025 | |||


