Programm
Hier finden Sie Informationen rund um das Programm der DELFI-Tagung 2024. Bitte beachten Sie, dass diese Seite kontinuierlich ergänzt wird und das Programm als vorläufig zu betrachten ist. Schauen Sie daher regelmäßig vorbei, um auf dem neuesten Stand zu sein.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
Vormittags | |||
| Kaffeepause | Kaffeepause | Kaffeepause |
| Best-Paper Kandidaten | Sessions 5 & 6 | |
Mittags | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
Nachmittags | Sessions 3 & 4 | Sessions 7 & 8 | |
| Kaffeepause | Demo & Poster Session | Kaffeepause |
| Mitgliederversammlung FG BiT | Session 9 & 10 | |
| Welcome-Reception | Stadtführung | Konferenzabschluss |
Abends |
| Konferenz-Dinner (extra Ticket notwendig) |
|
08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
08:30 | Registrierung ab 8:30 - 18:30 | ||||||
09:00 |
|
|
|
|
| Learning Analytics startet bereits 09:00 Uhr |
|
09:30 | Bildungstechnologien in der Schule | Open Science | EduRS 2024 | KI-Bildung 2024 | VR/AR Learning | Learning Analytics |
|
10:00 |
| ||||||
10:30 |
| ||||||
11:00 | Kaffeepause |
| |||||
11:30 | Bildungstechnologien in der Schule | Open Science | EduRS 2024 | KI-Bildung 2024 | VR/AR Learning | Learning Analytics |
|
12:00 |
| ||||||
12:30 |
| ||||||
13:00 | Mittagspause |
| |||||
13:30 |
| ||||||
14:00 | Eine Taxonomie zur Variabilisierung ... | Nuts & Bolts … | E-Portfolio Entwicklung … | KI-Bildung 2024 | VR/AR Learning | Learning Analytics |
|
14:30 |
| ||||||
15:00 |
| ||||||
15:30 | Kaffeepause |
| |||||
16:00 | Eine Taxonomie zur Variabilisierung ... | Nuts & Bolts … | E-Portfolio Entwicklung … | KI-Bildung 2024 | VR/AR Learning | Learning Analytics |
|
16:30 |
| ||||||
17:00 |
| ||||||
17:30 | Welcome Reception |
| |||||
18:00 |
| ||||||
18:30 |
| ||||||
19:00 |
| ||||||
19:30 |
| ||||||
20:00 |
| ||||||
Die Beiträge mit der Kennzeichnung "Lang" dauern 25 Minuten. Davon 15 Minuten Vortrag und 10 Minuten anschließende Diskussion. Beiträge mit der Kennzeichnung "Kurz" hingegen dauern insgesamt 15 Minuten, mit einem 10-minütigen Vortrag und einer 5-minütigen Diskussion. Die Praxisbeiträge beinhalten ebenfalls einen 10-minütigen Vortrag und eine 5-minütige Diskussion im Anschluss. Die Beitragsform "Positionspapier" beinhaltet einen 10-minütigen Vortrag und eine 15-minütige Diskussion.
Generell verfügbar an diesem Tag sind außerdem:
- Ruheraum und Familienzimmer/Stillzimmer in Selbstlernzentrum Geb. 44.
- Raum 46.105 als Arbeitsraum (mit Steckdosen)
08:00 |
|
|
08:30 | Ab 8:30 - 17:30 Registrierung | |
09:00 | Begrüßung | |
09:30 | The interplay between rich and big data in | |
10:00 | ||
10:30 | Kaffeepause | |
11:00 | Session 1 - Best Long Paper Candidates | Session 2 - Best Short Paper Candidates |
Towards Nonverbal Commuinication in Multi-User Virtual Reality Learning Environments: | Evaluating Task-Level Struggle Detection Methods in Intelligent Tutoring System for Programming | |
Unterstützung einer komplexen Montageaufgabe durch eine Augmented-Reality-Anleitung mit Durchsichtdatenbrille | Problem-Specific Visual Feedback in Discret Modelling | |
| Beyond Realism: Rethinking Presence in Virtual Environment for Abstract Concept Learning | |
11:50 | Pause für Raumwechsel | |
11:55 | Analyzing Chat Protocols of Novice Programmers Solving Introductory Programming Tasks with ChatGPT |
|
Informiertes Zustimmungsmanagement für Learning Analytics in Lernmanagementsystemen |
| |
12:45 | Mittagspause | |
13:45 | Session 3: KI Einsatz in der Hochschule I | Session 4 - Bildungstechnologien in Lehramt und Schule |
Entwicklung und Evaluation einer KI-Assistenz zur didaktisch-pädagogischen Unterstützung des Lernprozesses mit Programmieraufgaben (Kurz) | A project-based AI and Data Education Concept for STEM Teacher Education in Teaching-Learning-Labs | |
A Multidisciplinary Approach to AI-based self-motivated Learning and Teaching with Large Language Models (Kurz) | Generative KI zur Lernbegleitung in den Bildungswissenschaften: Implementierung eines LLM-basierten Chatbots im Lehramtstudium | |
Evaluation von LLM- und Intent-basierten Ansätzen zur Umsetzung eines Chatbots für die Unterstützung bei der Studienorganisation (Kurz) | Enhanced Program Comprehension: Individualized Learning of Code Tracing with the Feedback Buddy | |
ChatGPT erzähl mir eine Geschichte: Die Verwandlung von Lernwelten durch KI-gestützte Erzählungen (Kurz) | Entwicklung Medien(fach)didaktischer Kompetenzen bei Lehramtstudierenden auf Basis curricular verankerter Medienprojekte | |
14:55 | Wechsel nach Halle 8 | Verbleib in Halle 8 |
15:00 | Demo- und Postersession Für Previews und Standnummern siehe extra Unterseite zu Demos & Postern | |
Poster-Beiträge | ||
KI-basierte Unterstützung zum Abbau sprachlicher Barrieren für Kinder mit nichtdeutscher Herkunfssprache | ||
Forschungsdaten in der Bildungstechnologie: Worüber sprechen wir und was ist wann relevant? | ||
Towards Computer-Aided Teaching of Reductions in TCS | ||
Relation between struggle and learning personality in programming exercises | ||
Demo-Beiträge | ||
Neugestaltung eines Mixed Reality Prototypen für das Schülerlabor Chemie | ||
Web-based prototype of a visual and interactive deep learning simulation | ||
Paare finden: Ein konfigurierbares Lernspiel mit Analyse-Dashboard | ||
Sicherer Einsatz von xAI in der Bildung: Erkennung von LLM-Halluzinationen bei der Generierung von Lehr- und Lernmaterialien | ||
easyProtocol: Ein digitales Unterstützungstool für mündliche Prüfungen | ||
Augmented Reality an der Schnittstelle von Hochschuldidaktik und Technologie: Integration von realen Objekten für medialgestütztes Lernen | ||
BuddyAnalytics: A dashboard and reporting tool for study program analysis and student cohort monitoring | ||
19squared - Interaktive XR-Inhalte gemeinsam selbst erstellen | ||
Produktionstechnisches Vorgehen und Demonstration der Erstellung einer Selbstlernakademie für IT-Sicherheit | ||
Enhancing Geographical Learning Through GeoVR: Immersive Exploration and Topographic Analysis Educational Application | ||
Adaptive Learning Systems in Programming Education: A Prototype for Enhanced Formative Feedback | ||
| Immersive 360° Laborreise für Schüler*innen | |
16:30 | Mitgliederversammlung | |
17:00 | ||
17:30 |
|
|
18:00 | Stadtführung | |
18:30 | ||
19:00 |
|
|
19:30 | Konferenz-Dinner im Restaurant Café Flora inkl. Preisverleihung | |
20:00 | ||
23:00 | ||
- Die geschlossene PC-Sitzung findet von 15:30 bis 16:30 Uhr im Raum 46.107 statt!
- Die geschlossene Sitzung des Leitungsgremiums FG BiT findet von 17:30 - 19:00 im Raum 46.307 statt!
Die Beiträge mit der Kennzeichnung "Lang" dauern 25 Minuten. Davon 15 Minuten Vortrag und 10 Minuten anschließende Diskussion. Beiträge mit der Kennzeichnung "Kurz" hingegen dauern insgesamt 15 Minuten, mit einem 10-minütigen Vortrag und einer 5-minütigen Diskussion. Die Praxisbeiträge beinhalten ebenfalls einen 10-minütigen Vortrag und eine 5-minütige Diskussion im Anschluss. Die Beitragsform "Positionspapier" beinhaltet einen 10-minütigen Vortrag und eine 15-minütige Diskussion.
Generell verfügbar an diesem Tag sind außerdem:
- Ruheraum und Familienzimmer/Stillzimmer in Selbstlernzentrum Geb. 44.
- Raum 46.105 als Arbeitsraum (mit Steckdosen)
08:00 |
|
|
08:30 | Ab 8:30 - 17:30 Registrierung & Koffer-Garderobe | |
09:00 | Begrüßung | |
09:30 | (Re)-Using the Data: Address Challenges in Research Data via FAIR and APIs (Teaser/Abstract) (PDF) | |
10:00 | ||
10:30 | Kaffeepause | |
11:00 | Session 5 | Session 6 |
Phasen der Problemlösekompetenz bei der Korrektur elektrischer Schaltkreise in einer VR-Lernumgebung (Lang) | Towards Open Science at the DELFI Conference (Lang) | |
Virtual Reality in der technischen Berufsbildung: Ein praxisorientierter Ansatz zur Konzeption immersiver Lernszenarien (Kurz) | FAIR Learning Technologies with Web Components and Packages (Praxis) | |
Virtual Reality zur Professionalisierung von Sportlehrkräften (Praxis) | Implementation of flexible and open course material for computer programming courses (Praxis) | |
Immersive 360° Laborreise für Schüler*innen (Kurz) | From Receiving to Characterizing: Improving Training Strategies for Research Data/Software Management by another domain (Positionspapier) | |
12:30 | Mittagspause | |
13:00 | ||
13:30 | Session 7 | Session 8 |
Immersive Räume zur Kreativitätsunterstützung: Ein intelligenter Lehr- und Lernraum (Lang) | Automatische Generierung von Aufgaben für die konzeptuelle Modellierung (Lang) | |
360°-Perspektiven: von der physischen zur virtuellen Ausstellung im Hochschulkontext (Praxis) | KI-basierte Analyse von E-Portfolios (Lang) | |
Konzeption eines adaptiven Systems für Augmented Reality Lehr-Lernsysteme mit individuellen Lernszenarien (Kurz) | Learning Experience durch Content Curation und KI-basierte Lernempfehlungen (Kurz) | |
Schleif-R: Handwerkliches Schleifen in VR (Praxis) | Term Extraction for Domain Modeling (Kurz) (PDF) | |
15:00 | Kaffeepause | |
15:30 | Session 9 | Session 10 |
Supporting Constructive Alignment: Visualization of the Alignment of Teaching Goals and Developed Assignments (Kurz) (PDF) | A novel project assignment fostering self-competence and reflection using robotics for first-year CS students (Lang) | |
Design, Realisierung und Evaluation von Scaffolds zur Unterstützung von Lernprozessen im Hochschulkontext (Kurz) | Correlation of Error Metrics in Python CS1 Courses (Kurz) | |
Challenges of Computer Science Tutors in Their Teaching: How can Educational Technology help? (Kurz) | Hackathon als Pflichtmodul im ersten Semester - Eine Fallstudie (Praxis) | |
Entwicklung, Evaluation und Distribution einer Selbstlernakademie zum Thema IT-Sicherheit (Praxis) | Enhancing Parallel Programming Education with High-Performance Clusters Utilizing Performance Analysis (Praxis) | |
Design und Implementierung einer interaktiven Lernumgebung im Bereich der IT-Sicherheit (Praxis) |
| |
16:45 | DELFI-Abschluss | |
17:15 |
|
|

