Hier finden Sie Informationen rund um das Programm der DELFI-Tagung 2025. Bitte beachten Sie, dass diese Seite kontinuierlich ergänzt wird und das Programm als vorläufig zu betrachten ist. Schauen Sie daher regelmäßig vorbei, um auf dem neuesten Stand zu sein.
Für Langbeiträge stehen 30 Minuten zur Verfügung, davon entfallen 20 Minuten auf den Vortrag und 10 Minuten auf die anschließende Diskussion. Kurzbeiträge, Praxisbeiträge und Positionspapiere umfassen den 15-minütigen Vortrag und einer 5-minütigen Diskussion.
Die geschlossene PC-Sitzung findet am Dienstag von 15:30 bis 16:30 Uhr im Seminarraum des ZeHS (Nachbargebäude, EG 133) statt.
Der Besuch der öffentlichen Mitgliederversammlung der GI Fachgruppe Bildungstechnologien im Hörsaal A steht am Dienstag von 17:00 bis 18:00 Uhr allen Interessenten offen.
Uhrzeit | Montag, 8. September | Dienstag, 9. September | Mittwoch, 10. September |
ab 8:30 | Registrierung | ||
| 9:00-9:30 | Workshops
| Begrüßung / Eröffnung DELFI | Begrüßung / Eröffnung HDI |
ab 9:30 | |||
10:30-11:00 | Kaffeepause | ||
11:00-12:30 | Best-Paper Kandidaten | Sessions 3 & 4 | |
12:30-13:30 | Mittagspause | ||
13:30 - 15:00 | Best-Paper Kandidaten Session 2 | ||
15:00-15:30 | Kaffeepause | ||
15:30-17:00 | Session 5 & 6 17:30 Konferenzabschluss | ||
17:00-18:00 | ab 17:30 Meet&Greet für Promovierende | Mitgliederversammlung |
|
| 18:00-19:00 | Stadtführung durch die Altstadt | ||
ab 19:30 | ab 19:00 Welcome Reception | Konferenzdinner |
|
08:30 | Ab 8:30 - 17:30 Registrierung | |
09:00 | Vormittagsworkshops Bildungstechnologien in der Schule - Aktiv gestalten statt nur konsumieren [Link] (Seminarraum 208, Bibliothek) Interaktive Inhalte modular und innovativ–KI-gestützte Kurserstellung mit LiaScript [Link] (Hörsaal B, Bibliothek) André Dietrich, Anja Hawlitschek und Sebastian Zug | Ganztagsworkshops 8. Workshop XR-Learing [Link] (Hörsaal A, Bibliothek) LEGAS – Fachübergreifendes Lernspiel mit Generativer KI zum wissenschaftlichen Schreiben [Link] (Seminarraum 209, Bibliothek) |
10:30 | Kaffeepause | |
| 11:00 - 12:30 | ... | ... |
12:30 | Mittagspause | |
| 13:30 - 15:00 | Nachmittagsworkshops Open Science Workshop [Link] (Raum 3.102 im 3. Obergeschoss, Bibliothek) Didaktische Szenarien für das KI-unterstützte Lernen [Link] (Seminarraum EG.133, ZEHs) Learning analytics in the era of large language models [Link] (Seminarraum 208, Bibliothek) | ... |
15:30 | Kaffeepause | |
| 15:30 - 17:00 | ... | ... |
| 17:00 - 18:00 | ab 17:30 Doktoranden Meet&Greet | |
| 19:30 - 21:00 | Welcome Reception 250 Jahre Mineralogie-Lehre an der Bergakademie Freiberg | |
08:30 | Ab 8:30 - 17:30 Registrierung | |
09:00 | Begrüßung | |
09:30 | Towards Hybrid Intelligence in CSCL | |
10:30 | ||
10:30 | Kaffeepause | |
| 11:00 - 12:30 | Session - Best Paper Candidates 1/2 Session Chair: Bastian Pfleging Raum: Hörsaal A Integration realer Werkzeuge in eine VR-Trainingsanwendung für komplexe manuelle Montageprozesse Aligning Teaching Objectives with Formative Assessment to Uncover Student Learning Challenges Prior virtual reality experience and its determinants in educational settings. Insights from secondary data analysis of three previous studies from 2021 to 2025 | |
12:30 | Mittagspause | |
| 13:30 - 15:00 | Session - Best Paper Candidates 2/2 Session Chair: Raphael Zender Raum: Hörsaal A GenAI-Chatbots as Debriefers: Investigating the Role Conformity and Learner Interaction in Counseling Training Assessing GPT-4’s Reliability for Japanese Kanji Instruction: Accuracy, Prompt Control, and Contextual Developing a Graph-based Visualization of Elective Courses to Support Course Selection in Higher Education Empowering Tutors with Survey Results: Seamless Information Sharing Through Technology | |
| 15:00 - 15:15 | unmittelbar im Anschluss: Pitch-Talks der Postersession Session Chair: Raphael Zender Raum: Hörsaal A / Erdgeschoss der Bibliothek | |
| 15:15 - 17:00 | Postersession & Kaffeepause Erdgeschoss der Bibliothek | |
| 17:00 - 18:00 | Öffentliche Mitgliederversammlung Raum: Hörsaal A FG BiT | |
| 18:00 - 19:00 | Stadtführung durch Freiberg Start: Bibliothek Ende: Brauhof (Ort des Konferenzdinners) | |
| 19:30 - 23:00 | Konferenz-Dinner im Restaurant Brauhof inkl. Preisverleihungen | |
08:30 | Ab 8:30 - 17:30 Registrierung | |
09:00 | Begrüßung | |
09:30 | Digital Learning Experience Design and Research | |
10:30 | ||
10:30 | Kaffeepause | |
| 11:00 - 12:00 | Session 3 - KI Session Chair: René Röpke Raum: Hörsaal A Adding the Human Error: Exploring the Impact of GenAI on Smart Start: A Critical Analysis of Chatbots as Tools to Support Study Orientation
| Session 4 - VR Session Chair: Ulrike Lucke Raum: Hörsaal B Immersive Virtual Reality Training for Service Personnel in Didaktische Konzepte fürs Onboarding und Tutorials in |
| Wechsel in den Hörsaal A | ||
| 12:00 - 12:30 | Demo-Madness Session Chair: Bastian Pfleging Raum: Hörsaal A | |
12:30 | Mittagspause | |
| 13:30 - 15:00 | Session Chair: Bastian Pfleging Raum: Hörsaal A / Erdgeschoss der Bibliothek | |
15:30 | Kaffeepause | |
| 15:30 - 17:10 | Session 5 - Learning Analytics / Gamification Session Chair: Clara Schumacher Raum: Hörsaal A Entwicklung eines Lehrkräfte-Dashboards für ein sicheres und schulgerechtes soziales Netzwerk Evaluierung einer gamifizierten Lern-App: Usability, User Experience und Lerneffekt in der Hochschulbildung Promoting Structured Problem Solving in Machine Learning through Collaborative Gameplay Examiner Perspectives on Assessment Analytics as a Foundation for Developing Quality Assurance Tools in Higher Education | Session 6 - Open Science / Software Session Chair: Birte Heinemann Raum: Hörsaal B A Publication Framework for Research Data in the EdTec Community Nutzungserfahrungen und partizipative Entwicklung eines Scaffolding-Frameworks zur Unterstützung von Lernprozessen Auf dem Weg zur Umsetzung der Open Educational Resources Strategie (OER-Strategie): von OER zu einem OEP-förderlichen digitalen Ökosystem Ein Data Warehouse für die Zusammenführung von Hochschuldaten |
| Wechsel in den Hörsaal A | ||
| 17:10 - 17:30 | Abschluss der DELFI 2025 inkl. Auszeichnung Best Demo Raum: Hörsaal A | |

